<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月3日の21:20に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pranalyzer.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>広報・PR効果測定ツール | PR Analyzer | リーチ数・広告換算費を自動計測</title>
		<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp]]></link>
		<description><![CDATA[広報・PR効果測定ツール | PR Analyzer | リーチ数・広告換算費を自動計測]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:39:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pranalyzer.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260421tue1400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260421tue1400]]></link>
			<title>【PRA CLUB特別講座】メディア勉強会 |「大手ビジネス誌」の特性から紐解く、刺さるアプローチの境界線とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250723wed1300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250723wed1300]]></link>
			<title>カンヌライオンズ2025 受賞作から読み解く「世界のPR潮流」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 20:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260128wed1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260128wed1100]]></link>
			<title>【定期開催】PR Analyzerの使い方講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 04:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260408wed1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260408wed1100]]></link>
			<title>競合の広報活動を可視化し、PR戦略・施策の改善に活かす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260225wed1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260225wed1100]]></link>
			<title>【定期開催】PR Analyzerの使い方講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260114wed1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260114wed1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/news/details/niigataken-kohokenkyukai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/news/details/niigataken-kohokenkyukai]]></link>
			<title>当社部長・秋谷が、新潟県広報研究会にて「失敗しない広報KPI設計」をテーマに登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260325wed1530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260325wed1530]]></link>
			<title>【活用講座】AIと効果測定のトレンドとは ?「AI報道分析」で示唆出しを自動化し、今後のアクションを見出そう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250312thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250312thu1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 03:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260414tue1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260414tue1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 03:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/news/details/ai-pr-report]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/news/details/ai-pr-report]]></link>
			<title>「AI報道分析レポート」(β版)を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 05:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260318wed1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260318wed1100]]></link>
			<title>【定期開催】PR Analyzerの使い方講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/company/]]></link>
			<title>運営会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 04:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/2601127tue1300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/2601127tue1300]]></link>
			<title>「感覚広報」から脱却し、「科学的広報」を実践する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 04:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/terms/]]></link>
			<title>サービス利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260226thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260226thu1100]]></link>
			<title>“ 経営を動かす ” 年度・半期の振返り広報レポート術 ～ 事業貢献を可視化し、次期の改善に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260212thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260212thu1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251210wed1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251210wed1100]]></link>
			<title>【定期開催】PR Analyzerの使い方講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 02:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260227fri1430]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260227fri1430]]></link>
			<title>【活用講座】「記者名クリッピング」「GA連携」機能を使いこなそう※好評につき再開催※</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251219fri1400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251219fri1400]]></link>
			<title>【活用講座】「記者名クリッピング」「GA連携」機能を使いこなそう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 23:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/blog/details/myaku-myaku-pr-report]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/blog/details/myaku-myaku-pr-report]]></link>
			<title>【広報効果検証】大阪・関西万博「ミャクミャク」のSNS波及プロセスを徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251209tue1300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251209tue1300]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 02:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251111tue1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251111tue1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 05:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/news/details/kisyamei-hyouji]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/news/details/kisyamei-hyouji]]></link>
			<title>「記者名表示機能」を提供開始 自社や競合企業について執筆している記者を把握可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 23:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260326thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260326thu1100]]></link>
			<title>“ 経営を動かす ” 年度・半期の振返り広報レポート術 ～ 事業貢献を可視化し、次期の改善に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/peaple-showroom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/peaple-showroom]]></link>
			<title>people showroom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 05:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251106thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251106thu1100]]></link>
			<title>「感覚広報」から脱却し、「科学的広報」を実践する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 07:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251203wed1300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251203wed1300]]></link>
			<title>脱・送りっぱなし !&lt;br&gt;プレスリリースの効果を最大化するPDCAサイクルの回し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260422wed1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/260422wed1100]]></link>
			<title>【定期開催】PR Analyzerの使い方講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/kawasaki-todoroki-park]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/kawasaki-todoroki-park]]></link>
			<title>川崎とどろきパーク株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251016thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251016thu1100]]></link>
			<title>競合の広報活動を可視化し、PR戦略・施策の改善に活かす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 07:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251023thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251023thu1100]]></link>
			<title>“ 経営を動かす ” 年度・半期の振返り広報レポート術 ～ 事業貢献を可視化し、次期の改善に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 01:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251009thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/251009thu1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 05:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/tential]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/tential]]></link>
			<title>株式会社TENTIAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250919fri1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250919fri1100]]></link>
			<title>広報・PRの「当たり前」が変わる ～ 効果測定ツールで実現する次世代広報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 23:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/tachihi-hd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/tachihi-hd]]></link>
			<title>株式会社立飛ホールディングス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250805tue1400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250805tue1400]]></link>
			<title>デジタル時代に求められる広報人材になるために ～ 変化する広報の現場での業務効率化と、ブランドを守るための炎上対策のポイント ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 23:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250730wed1400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250730wed1400]]></link>
			<title>【定期開催】PR Analyzerの使い方講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 05:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250918thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250918thu1100]]></link>
			<title>他社はどうしてる?事例から学ぶ広報のKPI設計 &#8211; 上場企業・成長企業は、どうやって 「事業に貢献する広報」を実現しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 20:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250820wed1300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250820wed1300]]></link>
			<title>“ 経営を動かす ” 年度・半期の振返り広報レポート術 ～ 事業貢献を可視化し、次期の改善に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 03:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250813wed1200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250813wed1200]]></link>
			<title>世界標準のPR効果測定指針「バルセロナ原則」とは? 5年振りアップデートの最新版4.0を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 22:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250911thu1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250911thu1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 08:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250807tue1100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250807tue1100]]></link>
			<title>広報・PR 効果測定の設計手法と見るべき指標とは ～ 成果を可視化し戦略に活かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 05:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/urban-renaissance-agency]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/urban-renaissance-agency]]></link>
			<title>独立行政法人 都市再生機構</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 07:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/the-kansai-electric-power]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/info/customers/the-kansai-electric-power]]></link>
			<title>関西電力株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 06:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 04:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/contact-back20250926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/contact-back20250926/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 04:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250925thu1300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pranalyzer.jp/seminar/details/250925thu1300]]></link>
			<title>生成AIで拡がる広報・PR効果測定の可能性 ~ &#8220;示唆を出す&#8221;ための報道データ分析手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 02:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
